


« Home « Advertiser « Konditionen
[ Konditionen Brand Network ][ Konditionen Mobile Network ][ Konditionen Performance Network ]
[ Rabattstaffeln ]
Konditionen Brand Network
Folgende Werbeformen können auf unseren Werbeträgern geschaltet werden.
Abgerechnet werden nur die tatsächlich erzielten Sichtkontakte (tatsächliche
Zahl der Einblendungen) auf TKP-Basis.
Brand Network Einzelwerbeträger |
FSB (468 x 60) |
Sky (120 x 600) |
Wide Sky (160 x 600) |
Leader- board (728 x 90) |
Med- Rectangle (300 x 250) |
Flash Layer (400 x 400) |
| Fotographie | ||||||
| digitaleyes.de | 15 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 65 € |
| digitalkameraaktuell.de | 15 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 65 € |
| digitalkamera.de | 15 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 70 € |
| photographie.de | 20 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 70 € |
| digitalkamera-land.de | 15 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 65 € |
| digitalkameras.tv | 15 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 65 € |
| digitalkamera-direkt.de | 15 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 65 € |
| fotoblog.validome.org | 15 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 65 € |
| fototools.de | 15 € | 25 € | - | 25 € | 45 € | 65 € |
| gfw.de | 20 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 70 € |
| profifoto.de | 20 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 70 € |
| fotohits.de | 20 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 70 € |
| pixelquelle.de | 15 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 70 € |
| letsgodigital.org/de | 15 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 70 € |
| Finanzen | ||||||
| aktiencheck.de | 15 € | 30 € | 30 € | 25 € | 40 € | 75 € |
| derivatecheck.de | 15 € | 30 € | 30 € | 25 € | 40 € | 75 € |
| optionsscheinecheck.de | 15 € | 30 € | 30 € | 25 € | 40 € | 75 € |
| insurancecheck.de | 15 € | 30 € | 30 € | 25 € | 40 € | 75 € |
| zertifikate-check.de | 15 € | 30 € | 30 € | 25 € | 40 € | 75 € |
| kredit-check.de | 15 € | 30 € | 30 € | 25 € | 40 € | 75 € |
| fondscheck.de | 15 € | 30 € | 30 € | 25 € | 40 € | 75 € |
| Handwerk & Mittelstand | ||||||
| deutsche-handwerks-zeitung.de | 25 € | 45 € | - | - | 55 € | 65 € |
| handwerk-info.de | 25 € | 45 € | - | 30 € | 55 € | 65 € |
| handwerk-magazin.de | 25 € | 45 € | - | - | 55 € | 65 € |
| handwerkermarkt.de | 25 € | 45 € | - | 30 € | 55 € | 65 € |
| handwerk.de | 25 € | 45 € | - | 30 € | 55 € | 65 € |
| handwerksblatt.de | 25 € | 45 € | - | 30 € | 55 € | - |
| handwerk.com | 25 € | 45 € | - | - | 55 € | 65 € |
| suche-handwerk.de | 25 € | 45 € | - | 30 € | 55 € | - |
| sjnhandwerk.de | 25 € | 45 € | - | 30 € | 55 € | 65 € |
| B2B-Industrie | ||||||
| sjn.de | 25 € | 45 € | - | 30 € | 55 € | 65 € |
| valuenet.de | 25 € | 45 € | - | 30 € | 55 € | 65 € |
| schnelle-selten.de | 25 € | 45 € | - | - | 55 € | 65 € |
| mittelstand.de | 25 € | 45 € | - | 30 € | 55 € | 65 € |
| zulieferer.de | 25 € | 45 € | - | - | 55 € | 65 € |
| maschinenenmarkt.de | 25 € | 45 € | - | - | 55 € | 65 € |
| konstruktiospraxis.de | 25 € | 45 € | - | - | 55 € a.A. | 65 € |
| GWV Fachverlag* | Für den GWV Fachverlag gelten Wochenpreise | |||||
| all4engineers.de | 1.200 € | 1.725 € | 1.380 € | 1.125 € | 1.725 € | |
| all4managers.de | 1.200 € | 1.725 € | 1.380 € | 1.125 € | 1.725 € | |
| all4finance.de | 1.200 € | 1.725 € | 1.380 € | 1.125 € | 1.725 € | |
| Technik & IT | ||||||
| it-wissen.info | 20 € | 40 € | 45 € | 40 € | 55 € | - |
| webmasterpro.de | 15 € | 25 € | 30 € | 25 € | 50 € | 65 € |
| Shopping | ||||||
| pricerunner.de | 12 € | 25 € | 30 € | 25 € | 45 € a.A. | - |
| Telekommunikation | ||||||
| handytarife.de | 15 € | 30 € | 25 € | 50 € | 55 € | |
| billig-tarife.de | 15 € | 30 € | 30 € | 45 € | 65 € | |
| Familie & Frauen | ||||||
| familie-im-web.de | 15 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 70 € |
| Entertainment | ||||||
| cineastentreff.de | 15 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 70 € |
| regioactive.de | 15 € | 25 € | 30 € | 25 € | 50 € | - |
| Auto & Sport | ||||||
| off-road.de | 15 € | 25 € | - | 25 € | 45 € | 65 € |
| pferde.de | 15 € | 25 € | 30 € | 25 € | 45 € | 65 € |
| f1racing.net/de | 15 € | 35 € | 40 € | 35 € | 45 € | 70 € |
Konditionen gelten nur für Seitenrotationen (ROS), weitere Formate |
||||||
Brand Network Channel |
FSB (468 x 60) |
Sky (120 x 600) |
Wide Sky (160 x 600) |
Leader- board (728 x 90) |
Med- Rectangle (300 x 250) |
Flash Layer (400 x 400) |
| Channelrotation | ||||||
| Fotographie | 15 € | 30 € | 35 € | 25 € | 45 € | 65 € |
| Finanzen & Wirtschaft | 15 € | 30 € | 30 € | 25 € | 40 € | 75 € |
| Handwerk & Mittelstand | 15 € | 35 € | - | 30 € | 55 € | 65 € |
| B2B Industrie | 15 € | 35 € | - | 30 € | 55 € | 65 € |
| Konditionen für Channelrotation, weitere Formate siehe Mediadaten | ||||||
[ top ]
| ValueClick Media Mobile Network |
AvantGO HP TKP |
PremiumChannel TKP |
| Top- & Bottom Banner | 135 € | 155 € |
| Interstitial/Splash page | 115 € | 135 € |
Mögliches Targeting & Kosten: auf Anfrage
Technische Spezifikationen
[ top ]
Konditionen Performance Network
Folgende Werbeformen können innerhalb unseres Perfomance Networks
geschaltet werden.
| ValueClick Media Performance Network |
RON TKP | ROC TKP |
| FSB (468x60) | 1,00 € | 1,50 € |
| LeaderBoards (728x90) | 1,00 € | 1,50 € |
| Sky (120x600) | 1,20 € | 1,80 € |
| WideSky (160x600) | 1,20 € | 1,80 € |
| InVues (250x250) | 1,80 € | 2,20 € |
| Interstitials | 8,50 € | 18,00 € |
| Popunders (720x300) | 6,50 € | 15,00 € |
| Small Rectangles (180x150) | 1,50 € | 2,20 € |
| Med-Rectangles (300x250) | 1,80 € | 2,50 € |
| Half Page (300c600) | 4,00 € | 8,00 € |
| ValueClick Media Performance Network |
RON CPC | |
| RON CPC ohne Targeting (468, 120x600, 728x90, 300x250) |
0,70 € | |
| RON CPC mit Targeting* (468, 120x600, 728x90, 300x250) |
1,00 € | |
| * möglich Targetingoptionen: ISP, Bandbreite, Daypart, Geo | ||
[ top ]
| ab EUR 5,000 | 3% |
| ab EUR 10,000 | 5% |
| ab EUR 15,000 | 7% |
| ab EUR 20,000 | 10% |
| ab EUR 50,000 | 15% |
| ab EUR 100,000 | 20% |
| ab EUR 250,000 | 30% |
[ top ]